Tip | Placă de căptușeală pentru concasor, placă de căptușeală | ||
Origine | China | Cod HS | 84749000 |
Condiție | Nou | Măcinarea minereurilor | Cuarț, minereu de aur, clincher de ciment etc. |
Tip mașină | Căptușeală pentru moara cu bile | Certificare | ISO 9001:2008 |
Materiale principale | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Tip procesare | Casting | Tratament de suprafață | Lustruire/Spray-Paint |
Inspecție turnare | Instrument de spectru cu citire directă, analiză metalografică, inspecție cu ultrasunete, inspecție particule magnetice, inspecție proprietăți mecanice | ||
Pachet de transport | Ambalat în palet/cutie | Garanție | La fel ca originalul |
Calitate | Nivel inalt | Experienţă | Peste 30 de ani |
Componente chimice | ||||||||
Tip
| Componente chimice | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Cr. scăzut | 1,8-3,3 | ≤1,5 | 0,3-1,5 | 1-3 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Mediu-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,2 | 0,3-1,5 | 4-9 | ≤1,5 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
High-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,2 | 0,3-1,5 | 10-18 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Superînalt-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,2 | 0,3-1,5 | 19-35 | ≤2,0 | ≤1,2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Diametru nominal | Toleranță la diametru | Greutatea unei singure mingi în medie | |
(mm) | (inch) | (mm) | (g) |
20 | 0,75” | +2 -1 | 32 |
25 | 1” | 64 | |
30 | 1,25” | 110 | |
40 | 1,5” | 263 | |
50 | 2” | 513 | |
60 | 2,5” | +3 -2 | 888 |
70 | 2,75 | 1410 | |
80 | 3,25” | 2104 | |
90 | 3,5” | 2996 | |
100 | 4” | 4110 | |
110 | 4,5” | +4 -2 | 5457 |
Avem piese de schimb prelucrate cu precizie pentru concasor, inclusiv cap, boluri, arbore principal, căptușeală priză, priză, bucșă excentrică, bucșă cap, angrenaj, arbore secundar, bucșă arbore contrar, carcasă arbore contrar, căptușeală scaun cadru principal și multe altele, vă putem sprijini întreaga mașină pentru piese de schimb mecanice.
1,30 ani de experiență în producție, 6 ani de experiență în comerțul exterior
2.Control strict de calitate, laborator propriu
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Calitate în primul rând, siguranță garantată